PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
DESA INDERAPURA SELATAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA INDERAPURA SELATAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 40 19 21
3 5 S/D 9 TAHUN 409 216 193
4 10 S/D 14 TAHUN 471 247 224
5 15 S/D 19 TAHUN 483 253 230
6 20 S/D 24 TAHUN 449 236 213
7 25 S/D 29 TAHUN 401 213 188
8 30 S/D 34 TAHUN 287 144 143
9 35 S/D 39 TAHUN 293 147 146
10 40 S/D 44 TAHUN 339 160 179
11 45 S/D 49 TAHUN 323 176 147
12 50 S/D 54 TAHUN 227 115 112
13 55 S/D 59 TAHUN 178 85 93
14 60 S/D 64 TAHUN 157 67 90
15 65 S/D 69 TAHUN 154 78 76
16 70 S/D 74 TAHUN 103 48 55
17 75 TAHUN KE ATAS 137 71 66
JUMLAH 4451 2275 2176
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4451 2275 2176

17 Juni 2026

  MENGETAHUI
WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN




JEPRIZAL
NIPD/NIP :
  INDERAPURA SELATAN, 17 JUNI 2026
SEKRETARIS NAGARI INDERAPURA SELATAN




HENGKI B, S.PD
NIPD/NIP :