Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Inderapura Selatan, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 700 | 15,73% | 357 | 8,02% | 343 | 7,71% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 925 | 20,78% | 495 | 11,12% | 430 | 9,66% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1029 | 23,12% | 503 | 11,30% | 526 | 11,82% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 762 | 17,12% | 411 | 9,23% | 351 | 7,89% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 891 | 20,02% | 455 | 10,22% | 436 | 9,80% |
6 | DIPLOMA I / II | 26 | 0,58% | 11 | 0,25% | 15 | 0,34% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0,40% | 3 | 0,07% | 15 | 0,34% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 98 | 2,20% | 40 | 0,90% | 58 | 1,30% |
9 | STRATA II | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4451 | 100,00% | 2275 | 51,11% | 2176 | 48,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4451 | 100,00% | 2275 | 51,11% | 2176 | 48,89% |
Diperbarui pada : 27 Mei 2024