Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Inderapura Selatan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 100 | 2,25% | 51 | 1,15% | 49 | 1,10% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 425 | 9,55% | 216 | 4,85% | 209 | 4,70% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 482 | 10,83% | 264 | 5,93% | 218 | 4,90% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 464 | 10,42% | 238 | 5,35% | 226 | 5,08% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 453 | 10,18% | 235 | 5,28% | 218 | 4,90% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 385 | 8,65% | 205 | 4,61% | 180 | 4,04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 269 | 6,04% | 141 | 3,17% | 128 | 2,88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 303 | 6,81% | 145 | 3,26% | 158 | 3,55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 346 | 7,77% | 170 | 3,82% | 176 | 3,95% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 298 | 6,70% | 166 | 3,73% | 132 | 2,97% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 217 | 4,88% | 106 | 2,38% | 111 | 2,49% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 180 | 4,04% | 82 | 1,84% | 98 | 2,20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 146 | 3,28% | 66 | 1,48% | 80 | 1,80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 152 | 3,41% | 79 | 1,77% | 73 | 1,64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 2,22% | 44 | 0,99% | 55 | 1,24% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 131 | 2,94% | 67 | 1,51% | 64 | 1,44% |
JUMLAH | 4451 | 100,00% | 2275 | 51,11% | 2176 | 48,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4451 | 100,00% | 2275 | 51,11% | 2176 | 48,89% |
Diperbarui pada : 27 Mei 2024